
Salut, les as de la technologie?! Si vous êtes ici, c?est probablement parce que vous êtes à la croisée des chemins à choisir entre deux des derniers mobiles de Vivo : le Vivo V40 et son petit frère, le Vivo V40 Lite 4G. À première vue, ils peuvent sembler similaires, mais comme nous le savons chez iLevante.com, le diable se cache dans les détails, et dans le matériel?! ??
Dans cet article, nous allons décortiquer ces deux terminaux pour que vous sachiez exactement ce que vous obtenez avec chacun. Nous ne parlerons pas seulement de chiffres et de spécifications, mais aussi de ce qui compte vraiment : comment ils se comportent au quotidien et, bien sûr, quels sont leurs points faibles et les pièces qui ont tendance à tomber en panne. Parce que savoir quels pièces de rechange pour votre Vivo V40 pourraient être nécessaires à l?avenir, c?est faire un achat intelligent. En avant toute?!
Pour commencer, rien de mieux qu?un bon tableau pour voir les différences d?un coup d??il. Voici le face-à-face de leurs composants internes les plus importants.
| Caractéristique | Vivo V40 Lite 4G | Vivo V40 |
|---|---|---|
| Écran | AMOLED, 6.67", 1080x2400 pixels, 120Hz, 1800 nits (pic) | AMOLED, 6.78", 1260x2800 pixels, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (pic) |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 720 |
| RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Stockage | 128 GB / 256 GB (UFS 2.2), extensible avec microSDXC | 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 2.2), non extensible |
| Caméra Principale | 50 MP, $f/1.8$ (principal) + 2 MP, $f/2.4$ (profondeur) | 50 MP, $f/1.9$ (principal avec OIS) + 50 MP, $f/2.0$ (ultra grand angle) avec optique ZEISS |
| Caméra Frontale | 32 MP, $f/2.5$ | 50 MP, $f/2.0$ |
| Batterie | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Vitesse de Charge | 80W charge rapide | 80W charge rapide |
| Résistance | IP64 (résistant aux éclaboussures) | IP68/IP69 (étanche et résistant à la poussière) |
| Matériaux | Face avant en verre, cadre et dos en plastique | Face avant et arrière en verre, cadre en plastique |
| Dimensions et Poids | 163.2 x 75.9 x 7.8 mm, 188 g | 164.2 x 75 x 7.6 mm, 190 g |
?
Le tableau, c?est bien beau, mais que signifie tout cela pour vous au quotidien?? Traduisons-le dans un langage accessible à tous.